| III | Zone
Euro Liste du 14-9-1999. JO du 14-9-1999 (NOR : CTNX9903717X) |
| IV | Vocabulaire
de l'Automobile Liste du 23-10-1999. JO du 23-10-1999 (NOR : CTNX9903740X) |
| V | Vocabulaire
de l'Économie
et des Finances
Liste du 12-5-2000. JO du 12-5-2000 (NOR : CTNX0004062K) |
| XVI | Vocabulaire
de l'Économie
et des Finances
Liste du 28-7-2001. JO du 28-7-2001 (NOR : CTNX0104972K) |
| XXV | Vocabulaire
de l'Ingénierie Nucléaire
Liste du 3-8-2000. JO du 3-8-2000 (NOR : CTNX0004253K) |
| XXXII | Vocabulaire
de l'Internet (deuxième liste)
Liste du 1-9-2000. JO du 1-9-2000 (NOR : CTNX0004269K) |
|
POUR
MÉMOIRE
Les listes publiées antérieurement au B.O. n° 14 du 8 avril 1999 ont été révisées. Elles ont été regroupées dans le Répertoire terminologique 2000, publié au JO du 22 septembre 2000. |
ZONE EURO
Liste du
14-9-1999. JO du 14-9-1999
NOR : CTNX9903717X
RLR : 104-7
MEN
oLa
commission générale, ayant recueilli l'avis de l'Académie
française, recommande l'expression "zone euro", utilisée par les
institutions de l'Union européenne et déjà largement en
usage chez les professionnels, comme seule désignation en français
de l'ensemble des pays participant à la monnaie unique.
Cette expression doit notamment
être employée à la place de "euroland" ou "eurolande" que
l'on rencontre parfois.
Table d'équivalence
|
TERME
ÉTRANGER (1) OU TERME À ÉVITER (2)
|
DOMAINE(S)
|
ÉQUIVALENT
FRANÇAIS
|
| euro area, euro zone, single currency area euroland(e) | Économie - Finances | zone euro |
(1) Anglais, sauf
mention contraire.
(2) Les termes impropres ou à
éviter figurent en italique.
VOCABULAIRE
DE L'AUTOMOBILE
Liste du
23-10-1999. JO du 23-10-1999
NOR : CTNX9903740X
RLR : 104-7
MEN
I - Termes et définitions
antiblocage de sécurité
Sigle : ABS.
Domaine : Automobile.
Définition : Dispositif de
régulation du système de freinage qui limite le risque de blocage
des roues au freinage.
Équivalent étranger
: Anti Lock Braking System (ABS).
pré-tendeur,
n. m.
Domaine : Automobile.
Définition : Dispositif qui
imprime, dès la survenance d'un choc, une tension initiale à la
ceinture de sécurité pour la rendre plus rapidement efficace.
Équivalent étranger
: pretensioner.
rampe commune à haute
pression
Domaine : Automobile.
Abréviation : rampe commune.
Définition : Rampe d'alimentation
commune, maintenue à très haute pression, qui permet une injection
directe du carburant dans chaque cylindre d'un moteur.
Équivalent étranger
: common rail.
II - Tables d'équivalence
A - Terme étranger
|
TERME
ÉTRANGER
|
DOMAINE
|
ÉQUIVALENT
FRANÇAIS
|
| Anti Lock Braking System, ABS | Automobile | antiblocage de sécurité, ABS |
| common rail | Automobile | rampe commune à haute pression |
| pretensioner | Automobile | pré-tendeur, n. m |
B - Terme français
|
TERME
FRANÇAIS
|
DOMAINE
|
ÉQUIVALENT
ÉTRANGER
|
| antiblocage de sécurité, ABS | Automobile | Anti Lock Braking System, ABS |
| pré-tendeur, n. m. | Automobile | pretensioner |
| rampe commune à haute pression | Automobile | common rail |
|
TERME
ÉTRANGER OU TERME À ÉVITER (1)
|
DOMAINE/SOUS-DOMAINE
|
ÉQUIVALENT
FRANÇAIS (2)
|
||
| assessment center | Économie/Techniques commerciales | centre d'évaluation | ||
| avantage hard | Économie/Techniques commerciales | avantage choc | ||
| avantage soft | Économie/Techniques commerciales | avantage personnalisé | ||
| bagger | Économie/Techniques commerciales | aide de caisse | ||
| bagman | Économie/Techniques commerciales | aide de caisse | ||
| bag-boy, bag-girl | Économie/Techniques commerciales | aide de caisse | ||
| boost (to) | Économie/Techniques commerciales | relancer, v. | ||
| business center | Économie/Techniques commerciales | centre d'affaires | ||
| business politics | Économie/Techniques commerciales | politique d'entreprise | ||
| business strategy | Économie | stratégie d'entreprise | ||
| caddie cart | Économie/Techniques commerciales | chariot, n. m. | ||
| caddy cart | Économie/Techniques commerciales | chariot, n. m. | ||
| category buster | Économie/Techniques commerciales | discompteur spécialisé, casseur de prix | ||
| category killer | Économie/Techniques commerciales | discompteur spécialisé, casseur de prix | ||
| category management | Économie/Techniques commerciales | management de produits | ||
| close-out netting | Finances/Banque-Marchés de capitaux | compensation avec déchéance du terme | ||
| commerce on-line | Économie/Techniques commerciales | commerce en ligne | ||
| commerce off-line | Économie/Techniques commerciales | commerce hors ligne | ||
| corner | Économie/Techniques commerciales | emplacement promotionnel | ||
| corporate governance | Économie/Techniques commerciales | gouvernement de l'entreprise, gouvernement d'entreprise | ||
| corporate strategy | Économie | stratégie de groupe | ||
| customer marketing | Économie/Techniques commerciales | mercatique d'aval | ||
| deal | Économie-Finances | accord, n. m. négociation, n. f. | ||
| double dip recession | Macroéconomie | récession à double creux | ||
| ecomarketing | Économie/Techniques commerciales | mercatique écologique | ||
| efficient consumer response (ECR) | Économie/Techniques commerciales | réponse optimale auconsommateur (R.O.C.) | ||
| emotional selling point (ESP) | Économie/Techniques commerciales | argument émotionnel (de vente) | ||
| full size | Économie/Techniques commerciales | haut de gamme, loc. adj. invariable | ||
| geomarketing | Économie/Techniques commerciales | géomercatique, n. f. | ||
| guidelines | Économie-Finances | orientations, n. f. pl. | ||
| hard selling | Économie/Techniques commerciales | vente agressive | ||
| hiring and firing | Économie/Marché du travail | débauche-embauche | ||
| home scanning | Économie/Techniques commerciales | scannage à domicile | ||
| home shopping | Économie/Techniques commerciales | achat à domicile | ||
| infomercial | Économie/Techniques commerciales | publireportage, n. m. | ||
| leader | Finances/Banque-Marchés de capitaux | chef de file | ||
| leadership | Économie/Techniques commerciales | primauté, n. f. | ||
| loophole (tax) | Économie-Finances/Fiscalité | niche fiscale | ||
| marketer | Économie/Techniques commerciales | mercaticien, n. f. mercaticienne, n. f. | ||
| marketing management | Économie/Techniques commerciales | direction de la mercatique | ||
| marketing manager | Économie/Techniques commerciales | directeur de la mercatique | ||
| marked to market | Finances/Banque-Marchés de capitaux | évalué à prix de | ||
| mark to market | Finances/Banque-Marchés de capitaux | évaluation au prix de marché | ||
| matching | Économie/Marché du travail-Commerce international | appariement, n. m. | ||
| me-too | Économie/Techniques commerciales | suiveur, n. m. | ||
| micromarketing | Économie/Techniques commerciales | mercatique personnalisée | ||
| minimercial | Économie/Techniques commerciales | publireportage, n. m. | ||
| odd price | Économie/Techniques commerciales | prix en trompe-l'il | ||
| one to one marketing | Économie/Techniques commerciales | mercatique personnalisée | ||
| on-going netting | Finances/Banque-Marchés de capitaux | compensation sans déchéance du terme | ||
| over night | Finances/Banque-Marchés de capitaux | (au) jour le jour | ||
| policy mix | Économie-Finances/ Monnaie-Macroéconomie | dosage macroéconomique | ||
| product marketing management | Économie/Techniques commerciales | management de produits | ||
| product marketing manager | Économie/Techniques commerciales | manageur de produits | ||
| product manager | Économie/Techniques commerciales | chef de produit | ||
| product marketing manager | Économie/Techniques commerciales | manageur de produits | ||
| prospect | Économie/Techniques commerciales | personne prospectable,personne prospectée, prospectable, adj., prospecté(ée), adj. | ||
| self-fulfilling prophecy | Économie | prévision autoproductrice | ||
| shopping trolley | Économie/Techniques commerciales | chariot, n. m. | ||
| soft selling | Économie/Techniques commerciales | vente personnalisée | ||
| stock option | Finances/Banque-Marchés | option sur titres | ||
| street price | Économie/Techniques commerciales | prix de la rue | ||
| tax cut | Économie-Finances/Fiscalité | détente fiscale | ||
| tomorrow next | Finances/ Banque-Marchés de capitaux | (à) jour lendemain | ||
| tracking | Économie/Techniques commerciales | pistage, n. m. | ||
| trade-off | Économie/Marché du travail | arbitrage, n. m. | ||
| unique selling proposition (USP) | Économie/Techniques commerciales | argument publicitaire unique | ||
| unique selling point (USP) | Économie/Techniques commerciales | argument clé (de vente) (ACV) | ||
| upstream direct marketing | Économie/Techniques commerciales | mercatique d'amont | ||
| virtual shopping | Économie/Techniques commerciales | achat sur simulation électronique, achat sur simulation | ||
| walk-away clause | Finances/Banque-Marchés de capitaux | clause de forfait | ||
B - Terme français
|
ÉQUIVALENT
FRANÇAIS (1)
|
DOMAINE/SOUS-DOMAINE
|
TERME
ÉTRANGER
|
| accord | Économie-Finances | deal |
| achat à domicile | Économie/Techniques commerciales | home shopping |
| achat sur simulation électronique, achat sur simulation | Économie/Techniques commerciales | virtual shopping |
| aide de caisse | Économie/Techniques commerciales | bagger, bagman, bag-boy, bag-girl |
| appariement, n. m. | Économie/Marché du travail-Commerce international | matching |
| arbitrage, n. m. | Économie/Marché du travail | trade-off |
| argument clé (de vente) (ACV) | Économie/Techniques commerciales | unique selling point (USP) |
| argument émotionnel (de vente) | Économie/Techniques commerciales | emotional selling point (ESP) |
| argument publicitaire unique | Économie/Techniques commerciales | unique selling proposition, (USP) |
| casseur de prix | Économie/Techniques commerciales | category buster, category killer |
| centre d'affaires | Économie/Techniques commerciales | business center |
| centre d'évaluation | Économie/Techniques commerciales | assessment center |
| chariot, n. m. | Économie/Techniques commerciales | caddie cart, shopping trolley |
| chef de file | Finances/Banque-Marchés de capitaux | leader |
| chef de produit | Économie/Techniques commerciales | product manager |
| clause de forfait | Finances/Banque-Marchés de capitaux | walk-away clause |
| compensation avec déchéance du terme | Finances/Banque-Marchés de capitaux | close-out netting |
| compensation sans déchéance du terme | Finances/Banque-Marchés de capitaux | on-going netting |
| débauche-embauche | Économie/Marché du travail | hiring and firing |
| détente fiscale | Économie-Finances/Fiscalité | tax cut |
| directeur de la mercatique | Économie/Techniques commerciales | marketing manager |
| direction de la mercatique | Économie/Techniques commerciales | marketing management |
| discompteur spécialisé | Économie/Techniques commerciales | category buster, category killer |
| dosage macroéconomique | Économie-Finances/Monnaie - Macroéconomie | policy mix |
| emplacement promotionnel | Économie/Techniques commerciales | corner |
| évaluation au prix de marché | Finances/Banques-Marchés de capitaux | mark to market |
| évalué à prix de marché | Finances/Banque-Marchés de capitaux | marked to market |
| géomercatique, n. f. | Économie/Techniques commerciales | geomarketing |
| gouvernement de l'entreprise, gouvernement d'entreprise | Économie/Techniques commerciales | corporate governance |
| haut de gamme loc. adj. invariable | Économie/Techniques commerciales | full size |
| (à) jour lendemain | Finances/Banque-Marchés de capitaux | tomorrow next |
| (au) jour le jour | Finances/Banque-Marchés de capitaux | over night |
| management de produits | Économie/Techniques commerciales | category management, product marketing management |
| manageur de produits | Économie/Techniques commerciales | category manager, product marketing manager |
| mercaticien, n. m., mercaticienne, n. f. | Économie/Techniques commerciales | marketer |
| mercatique d'amont | Économie/Techniques commerciales | upstream direct marketing |
| mercatique d'aval | Économie/Techniques commerciales | customer marketing |
| mercatique écologique | Économie/Techniques commerciales | ecomarketing |
| mercatique personnalisée | Économie/Techniques commerciales | micromarketing, one to one marketing |
| negociation, n. f. | Économie/ Finances | deal |
| niche fiscale | Économie/Finances/Fiscalité | loophole (tax) |
| option sur titres | Finances/Banque-Marchés | stock option |
| orientations, n. f. pl. | Économie/ Finances | guidelines |
| personne prospectable | Économie/Techniques commerciales | prospect |
| personne prospectée | Économie /Techniques commerciales | prospect |
| pistage, n. m. | Économie/Techniques commerciales | tracking |
| politique d'entreprise | Économie/Techniques commerciales | business politics |
| prévision autoproductrice | Économie | self-fulfilling prophecy |
| primauté, n. f. | Économie/Techniques commerciales | leadership |
| prix de la rue | Économie/Techniques commerciales | street price |
| prix en trompe-l'il | Économie/Techniques commerciales | odd price |
| prospectable, adj. | Économie/Techniques commerciales | prospect |
| prospecté (ée), adj. | Économie/Techniques commerciales | prospect |
| publireportage, n. m. | Économie/Techniques commerciales | infomercial, minimercial |
| récession à double creux | Macroéconomie | double dip recession |
| relancer, v. | Économie/Techniques commerciales | to boost |
| réponse optimale au consommateur (ROC) | Économie/Techniques commerciales | efficient consumer response (ECR) |
| scannage à domicile | Économie/Techniques commerciales | home scanning |
| stratégie de groupe | Économie | corporate strategy |
| stratégie d'entreprise | Économie | business strategy |
| suiveur, n. m. | Économie/Techniques commerciales | me-too |
| vente agressive | Économie/Techniques commerciales | hard selling |
| vente personnalisée | Économie/Techniques commerciales | soft selling |
II - Table d'équivalence
A - Terme étranger
|
TERME
ÉTRANGER (1)
|
DOMAINE/SOUS-DOMAINE
|
ÉQUIVALENT
FRANÇAIS (2)
|
| access panel | Économie/Techniques commerciales | panel élargi |
| account-trade marketing | Économie d'entreprise/Techniques commerciales | mercatique par grands comptes |
| affinity marketing | Économie d'entreprise/Techniques commerciales | mercatique par affinité |
| affirmative action | Économie/Marché du travail | discrimination positive |
| big business | Économie d'entreprise | les grandes affaires, les grandes entreprises, le grand commerce |
| broker | Finances/Bourse | courtier, n.m. |
| broker-dealer | Finances/Bourse | courtier négociant |
| bus-catalogue | Économie d'entreprise/Techniques commerciales | catalogue commun |
| business development manager, business development director | Économie d'entreprise/Techniques commerciales | directeur du développement |
| business manager | Économie d'entreprise/Techniques commerciales | directeur d'affaires |
| business risk management | Économie d'entreprise | gestion du ri |