| 1 | M. Milan Jean-Jacques | Institut universitaire de technologie A de Talence |
| 2 | M. Funes Félix | Institut universitaire de technologie de Metz |
| 3 | M. Rolland Robert | École nationale supérieure d'arts et métiers |
| 4 | M. Laugeois Guy | Institut universitaire de technologie de Toulon |
| 5 | Mme Verlaque Jacqueline épouse Peyrouse | École nationale supérieure d'arts et métiers |
| 6 | M. Forel Jacques | École nationale d'ingénieurs de Metz |
| 7 | M. Majastre Claude | Institut universitaire de technologie de Toulon |
| 8 | Mme Lonchampt Simone épouse Bochatay | Institut universitaire de technologie de Troyes |
| 9 | M. Decroix Claude | Institut universitaire de technologie de Créteil |
| 10 | M. Henry Jean-Jacques | Institut universitaire de technologie de Metz |
| 11 | M. Beyaert Daniel | Institut universitaire de technologie de Brest |
| 12 | M. Baillette Pierre | Institut universitaire de technologie de Perpignan |
| 13 | M. Buet Maurice | Université de Nice |
| 14 | M. Schwartz Jean-Lucien | Institut universitaire de technologie de Metz |
| 15 | M. Marechal Gérard | École nationale supérieure d'arts et métiers |
| 16 | M. Delord Étienne | Institut national des sciences appliquées de Toulouse |
| 17 | M. Saffon Gilbert | Institut national des sciences appliquées de Toulouse |
| 18 | M. Grenier Jean-Pierre | École normale supérieure de Cachan |
| 19 | M. Gruner Pierre | École nationale supérieure des arts et industries de Strasbourg |
| 20 | M. Arreguy Daniel | École nationale d'ingénieurs de Tarbes |
| 21 | Mlle Ducroix Annie | Institut national polytechnique de Toulouse |
| 22 | Mlle Raspal Laurence | Institut universitaire de technologie de Montpellier |
| 23 | M. Giron Bernard | Institut universitaire de technologie du Creusot |
| 24 | M. Faller Gilles | École nationale d'ingénieurs de SaintÉtienne |
| 25 | M. Reb Philippe | École supérieure des sciences et technologies de l'ingénieur de Nancy |
| 26 | Mlle Jacques Catherine | Institut universitaire de technologie de Ville d'Avray |
| 27 | M. Leaute Jean-Bernard | Institut universitaire de technologie de Lannion |
| 28 | Mme Lanfant Véronique épouse Chambaret | Institut universitaire de technologie d'Orsay |
| 29 | M. Boete Michel | Institut national des sciences appliquées de Rennes |
| 30 | M. Goll Jean-François | Université de technologie de BelfortMontbélliard |
| 31 | M. Boilevin Didier | Institut universitaire de technologie de Cachan |
| 32 | M. Nectoux Marcel | École nationale supérieure d'arts et métiers |
| 33 | M. Laurent Jean-Paul | École nationale supérieure d'arts et métiers |
| 34 | M. Karcher Jean-François | École nationale d'ingénieurs de SaintÉtienne |
| 35 | M. Husson Daniel | Institut universitaire de technologie du Creusot |
| 36 | M. Lavole Jean-François | Institut universitaire de technologie de Lorient |
| 37 | M. Brunier Jean-Luc | École nationale supérieure d'arts et métiers |
| 38 | M. Regenass Pierre | École nationale supérieure des arts et industries de Strasbourg |
| 39 | Mme Bozian Alice épouse Bartoletti | Institut universitaire de technologie d'Évry |
| 40 | M. Sabatier Alain | Université Montpellier II |
| 41 | M. Boussekeyt Michel | Institut universitaire de technologie A de Lille |
| 42 | M. Maliszewski Didier | École nationale supérieure d'arts et métiers |
| 43 | M. Hochmuth Xavier-François | Institut universitaire de technologie de Montpellier |
| 44 | M. Bruel Jean-Yves | Institut universitaire de technologie de Rodez |
| 45 | M. Saunal Christian | Institut universitaire de technologie B de Nancy |
| 46 | Mlle Tillier Martine | École nationale supérieure d'arts et métiers |
| 47 | M. Naudin Yves | Institut universitaire de technologie du Creusot |
| 48 | M. Iturbide Marc | Institut universitaire de technologie de Bourges |
| 49 | M. Guillard Jean-Pierre | Institut universitaire de technologie B de Nancy |
| 50 | M. Bon Michel | École nationale supérieure d'arts et métiers |
| 51 | M. Esteve Yves | Institut universitaire de technologie de Marseille |
| 52 | Mme Mahey Hélène épouse Boudot | Institut universitaire de technologie de Saint-Nazaire |
| 53 | M. Gauger Serge | École nationale supérieure des arts et industries textiles de Roubaix |
| 54 | M. Ducour Pascal | École nationale d'ingénieurs de Tarbes |
| 55 | M. Garcia Francis | Université Montpellier II |
| 56 | M. Dangeville Jean-Louis | Institut universitaire de technologie de Longwy |
| 57 | M. Fresko Henri | École nationale supérieure d'arts et métiers |
| 58 | M. Bruel Didier | École nationale supérieure d'arts et métiers |
| 59 | M. Descamps Didier | École nationale supérieure d'arts et métiers |
| 60 | M. Grenet Jean-Jacques | École nationale supérieure d'arts et métiers |
| 61 | M. Jouannet Jean-Pierre | École supérieure des sciences et technologies de l'ingénieur de Nancy |
| 62 | M. Cosson Pascal | Institut universitaire de technologie de Montluçon |
| 63 | M. Guiomard Yvon | Institut universitaire de technologie de Lannion |
| 64 | M. Haudiquet Hervé | Institut national des sciences appliquées de Rouen |
| 65 | Mme Vuillet Laurent Dominique épouse Lemonnier | Institut universitaire de technologie d'Évry |
| 66 | M. Krammer Michel | Institut universitaire de technologie de Toulon |
| 67 | M. Raffy Michel | Université de Tours |
| 68 | M. Ouasfi Abdelillah | Institut universitaire de technologie de Belfort |
| 69 | M. Andrieu Jean-Philippe | École nationale supérieure des arts et industries de Strasbourg |
| 70 | M. Zavattiero Pascal | Institut universitaire de technologie B de Nancy |
| 71 | Mme Moulard Isabelle épouse Deslandes | Institut universitaire de technologie de Saint-Étienne |
| 72 | M. Cervellin Denis | Institut universitaire de technologie de Nîmes |
| 73 | Mlle Lecharpentier Sylvie | Institut universitaire de technologie de Lannion |
| 74 | M. Jabry Abel | Institut national des sciences appliquées de Rennes |
| 75 | M. Gras Philippe | École nationale supérieure d'arts et métiers |
| � |
B.O. n�25
du 20 juin 2002
|
|
|
|
| � Minist�re de l'Education nationale - Minist�re de la Recherche |
http://www.education.gouv.fr/bo/2002/25/mvtp.htm
|