Bulletin Officiel
|
|
|
|
www.education.gouv.fr/bo/2000/2/mvtp.htm - vaguemestre@education.gouv.fr |
||
| RANG D'INSCRIPTION |
NOM - PRÉNOM | AFFECTATION | SPÉCIALITÉ | |||
| 1 | M. Domart Jean-Claude | Amiens | ETG | |||
| 2 | Mme Geoffroy Françoise | Rennes | 1er degré | |||
| 3 | Mme Le Buffe Solange | Nantes | ETG | |||
| 4 | M. Roure Dominique | Créteil | 1er degré | |||
| 5 | Mme Desgroppes Nicole | Versailles | 1er degré | |||
| 6 | Mme Mirassou Joëlle | Bordeaux | 1er degré | |||
| 7 | M. Auvray Jean-Paul | Caen | ETG | |||
| 8 | M. Tramoy Henri | Aix-Marseille | 1er degré | |||
| 9 | M. Louis Jean-Marc | Nancy-Metz | 1er degré | |||
| 10 | M. Prevost Jean-Pierre | Paris | 1er degré | |||
| 11 | M. Bonichon Alain | Toulouse | 1er degré | |||
| 12 | M. Parmentier Michel | Lille | 1er degré | |||
| 13 | M. Bidault Bernard | Grenoble | 1er degré | |||
| 14 | Mme Roussel Colette | Montpellier | ETG | |||
| 15 | M. Petreault Gilles | Dijon | 1er degré | |||
| 16 | Mme Izard-Bernard Hélène | Nice | 1er degré | |||
| 17 | M. Dupuis Daniel | Rouen | 1er degré | |||
| 18 | M. Scheu Raymond | Strasbourg | 1er degré | |||
| 19 | Mme Cremont Paquita | Poitiers | 1er degré | |||
| 20 | M. Ruban Michel | Lyon | 1er degré | |||
| 21 | Mme Chauzeix-Martelle Annick | Amiens | 1er degré | |||
| 22 | M. Prevost Patrick | MAE | 1er degré | |||
| 23 | M. Houdeau Serge | La Réunion | 1er degré | |||
| 24 | M. Zabulon Pierre | Martinique | 1er degré | |||
| 25 | Mme Rigolle Chantal | Lille | ETG | |||
| 26 | M. Uffredi Michel | Paris | ETG | |||
| 27 | M. Poble Gérard | Lyon | ETG | |||
| 28 | M. Billeres Christian | Créteil | 1er degré | |||
| 29 | M. Arnaud Christian | Aix-Marseille | 1er degré | |||
| 30 | M. Pannequin Jean-Pierre | Corse | ETG | |||
| 31 | M. Taitre Jean-Marc | Nice | 1er degré | |||
| 32 | Mme Dubuc Jacqueline | Bordeaux | 1er degré | |||
| 33 | M. Chalfine Gilbert | Versailles | 1er degré | |||
| 34 | M. Py Jean-Louis | Nancy-Metz | 1er degré | |||
| 35 | M. Baubion Yves | Rennes | ETG | |||
| 36 | M. Rolland Jean-Marc | Montpellier | 1er degré | |||
| 37 | M. Vial Jean-Félix | Grenoble | 1er degré | |||
| 38 | M. Pain Patrick | Caen | 1er degré | |||
| 39 | M. Marchal Jean-Marc | Orléans-Tours | 1er degré | |||
| 40 | M. Duverne Alain | Dijon | ETG | |||
| 41 | M. Boit Pierre | Clermont-Ferrand | 1er degré | |||
| 42 | M. Ameller Jean-Michel | Toulouse | ETG | |||
| 43 | M. Ferey Jackie | Polynésie française | 1er degré | |||
| RANG D'INSCRIPTION |
NOM - PRÉNOM | AFFECTATION | SPÉCIALITÉ | |||
| 44 | Mme Courteix Marie-Claude | administration centrale | 1er degré | |||
| 45 | Mme Rubiliani Sylvie | Poitiers | 1er degré | |||
| 46 | M. David Rémy | Besançon | 1er degré | |||
| 47 | M. Fournier Jean-Claude | Nouvelle-Calédonie | 1er degré | |||
| 48 | M. Giffard Jean-Claude | Nantes | 1er degré | |||
| 49 | Mme Pierre Brigitte | Amiens | 1er degré | |||
| 50 | M. Buquet Philippe | Rouen | ETG | |||
| 51 | M. Davy Daniel | AEFE | 1er degré | |||
| 52 | Mme Huart Michèle | CNDP | 1er degré | |||
| 5 3 | M. Barraud Daniel | Reims | information-orientation | |||
| 54 | M. Ramousse André | Lyon | 1er degré | |||
| 55 | M. Henaux Bernard | Nantes | 1er degré | |||
| 56 | Mme Guyon Marie-Françoise | Versailles | ETG | |||
| 57 | M. Courage Alain | Rennes | 1er degré | |||
| 58 | M. Morlet Francis | Rouen | 1er degré | |||
| 59 | M. Martin Bernard | Montpellier | 1er degré | |||
| 60 | Mme Louis Fabienne | Caen | 1er degré | |||
| 61 | Mme Mauger Michèle | Clermont-Ferrand | 1er degré | |||
| 62 | M. Leblanc Jacques | Orléans-Tours | ETG | |||
| 63 | M. Lafaye Jean-François | Grenoble | 1er degré | |||
| 64 | Mme Philippe Martine | Poitiers | 1er degré | |||
| 65 | M. Delfour Bernard | Créteil | ETG | |||
| 66 | M. Ramis Roland | Bordeaux | ETG | |||
| 67 | M. Lecoq Bernard | Aix-Marseille | 1er degré | |||
| 68 | M. Rodes François | Strasbourg | 1er degré | |||
| 69 | Mme Lardier Martine | Besançon | ETG | |||
| 70 | Mme Meray Agnès | Lille | 1er degré | |||
| 71 | M. Bonte Michel | Nancy-Metz | ETG | |||
| 72 | Mlle Verdier Lyliane | Caen | ETG | |||
| 73 | M. Lefeuvre Hervé | Versailles | 1er degré | |||
| 74 | M. Apfeldorfer Bernard | Toulouse | 1er degré | |||
| 75 | Mme Guillerm Ginette | Rennes | ETG | |||
| 76 | M. Petit Christian | Lille | ETG | |||
| 77 | M. Bachele Gérard | Grenoble | 1er degré | |||
| 78 | M. Gautier Jean-Michel | Bordeaux | information-orientation | |||
| 79 | Mme Ponsin-Costa Catherine | Aix-Marseille | 1er degré | |||
| 80 | M. Reverchon-Billot Michel | administration centrale | 1er degré | |||
| 81 | M. Lejeune Michel | Versailles | 1er degré | |||
| 82 | M. Billiet Christian | Lille | 1er degré | |||
| 83 | M. Giust Jacques | Aix-Marseille | information-orientation | |||
| RANG
D'INSCRIPTION |
NOM - PRÉNOM | AFFECTATION | SPÉCIALITÉ | |||
| 84 | Mme Ranc Borel Geneviève | Versailles | 1er degré | |||
| 85 | Mme Lecointe Colette | Créteil | ETG | |||
| 86 | Mme Julien Édith | Limoges | 1er degré | |||
| 87 | Mme Lecocq Éliane | Nantes | 1er degré | |||
| 88 | M. Aubanel Jean-Marc | Lyon | ETG | |||
| 89 | Mme Hodin Jeannie | Grenoble | 1er degré | |||
| 90 | Mme Sabre Évelyne | Versailles | ETG | |||
| 91 | M. Thullier Jacques | Versailles | 1er degré | |||
| 92 | Mme Tang Marie-Danièle | Montpellier | information-orientation | |||
| RANG D'INSCRIPTION |
NOM - PRÉNOM | AFFECTATION | SPÉCIALITÉ | |||
| 93 | Mme Clement Catherine | Créteil | 1er degré | |||
| 94 | M. Bonnard Jean | Lyon | ETG | |||
| 95 | Mme Sarrazin Monique | Besançon | 1er degré | |||
| 96 | Mme Bouchon-Lapeyre Christine | Poitiers | ETG | |||
| 97 | M. Clavel François | Paris | information-orientation | |||
| 98 | Mme Eymeri Joëlle | Versailles | 1er degré | |||
| 99 | M. Wallon Didier | Créteil | 1er degré | |||
| 100 | M. Marchal Jacques | Nancy-Metz | 1er degré | |||
| 101 | Mme Midol Renée | Lyon | 1er degré | |||
| 102 | Mme Le Boette Paulette | Nice | 1er degré | |||
| 103 | M. Chevalier Alain | Lille | 1er degré | |||
| 104 | Mme Bernard Colette | Versailles | 1er degré | |||
| 105 | M. Langlois Gérard | Grenoble | 1er degré | |||
| 106 | Mme Bouquet Marie-José | Bordeaux | 1er degré | |||
| 107 | M. Quintin Yves | Nantes | 1er degré | |||
| 108 | Mme Hodemon Michelle | Nantes | 1er degré | |||
| 109 | Mme Reffuveille Charline | Versailles | 1er degré | |||
| 110 | M. Thenaisy Jean | Versailles | 1er degré | |||
| 111 | M. Lefort Daniel | Rennes | ETG | |||
| 112 | M. Babonneau Daniel | Lille | ETG | |||
| 113 | M. Benita Bernard | Paris | 1er degré | |||
| 114 | M. Routhier Pierre | Reims | 1er degré | |||
| 115 | Mme Pierrat Josiane | Lille | 1er degré | |||
| 116 | M. Fort Jacques | Orléans-Tours | ETG | |||
| 117 | Mme Saliou Michelle | Rennes | 1er degré | |||
| 118 | M. Berthon Philippe | Orléans-Tours | ETG | |||
| 119 | M. Gilg Soit Ilg Michel | CNDP | information-orientation | |||
| 120 | Mme Kubiak Aline | Lille | ETG | |||
| 121 | Mme Gin Agnès | Lille | ETG | |||
| 122 | Mme Gning Catherine | Martinique | 1er degré | |||
| 123 | Mme Zegna-Rata Jeannine | Lyon | 1er degré | |||
| 124 | Mme Meillon Lynda | Créteil | 1er degré | |||
| RANG D'INSCRIPTION |
NOM - PRÉNOM | AFFECTATION | SPÉCIALITÉ | |||
| 125 | Mme Escallier-Duront Mireille | Toulouse | 1er degré | |||
| 126 | M. Doudement Joël | Créteil | ETG | |||
| 127 | Mme De Vecchi Monique | Toulouse | ETG | |||
| 128 | Mme Chauvet Danièle | Créteil | ETG | |||
| 129 | M. Deffromont Marcel | Toulouse | information-orientation | |||
| 130 | M. Bercher Henri | Réunion | 1er degré | |||
| 131 | Mme Faramia Michèle | Nice | ETG | |||
| 132 | M. Lapaquette Jacques | Dijon | information-orientation | |||
| 133 | M. Soreze Moïse | Guadeloupe | 1er degré | |||
| 134 | M. Brunaud Claude | Limoges | ETG | |||
| 135 | Mme Blateyron Marie-Louise | Clermont-Ferrand | ETG | |||
| 136 | Mme Brunel Claudette | Aix-Marseille | ETG | |||