Bulletin Officiel
|
|
|
|
www.education.gouv.fr/bo/1999/41/perso.htm - vaguemestre@education.gouv.fr |
||
PERSONNELS
MUTATIONS
Emplois
et procédure d'affectation des enseignants du second degré dans
les établissements d'enseignement supérieur - année 2000
NOR : MENP9902405N
RLR : 804-0
NOTE DE SERVICE N°99-180 DU
5-11-1999
MEN
DPE D1
| ÉTAT CIVIL | ||
| NOM : | NOM D'ÉPOUSE : | |
| PRÉNOM : | NUMEN : | |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| |
| DATE ET LIEU DE NAISSANCE : | |__|__|__|__|__|__| | |
| ADRESSE PERSONNELLE : | ||
| N° DE TÉLÉPHONE OÙ LE CANDIDAT PEUT ÊTRE JOINT : | ||
| (ou n° de télécopie ou adresse courrier électronique) | ||
| SITUATION ADMINISTRATIVE | ||
| CORPS : | GRADE : | DISCIPLINE : |
| ÉCHELON ACTUEL DANS LE CORPS : | ||
| (joindre l'arrêté au dossier) | ||
| AFFECTATION ACTUELLE PRÉCISE : (ou position, si détachement, disponibilité,...) | ||
| (joindre l'arrêté au dossier) | ||
| joindre impérativement copie du dernier arrêté justifiant le classement et la dernière affectation ou la position (détachement, disponibilité, congé, report de nomination, service national...) | ||
| CANDIDATURE | ||
| JE SUIS CANDIDAT POUR L'AFFECTATION AU | |__|__|__|__|__2|__0|__0|__0| | |
| DANS L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR SUR L'EMPLOI : | DISCIPLINE : | |
| N° : | ||
| À POURVOIR à : | ||
| Fait à le : Signature |
||
| ÉTABLISSEMENT | |
| Dénomination de l'établissement : | |
| N° RNE de l'établissement : | |__|__|__|__|__|__|__|__| |
| Emploi à pourvoir : | n° : |__|__|__|__| |
| Discipline, libellée en clair : | |
| Création |__| | |
| Vacance |__| | |
| (préciser le nom du précédent occupant, la date, le motif du départ et joindre impérativement l'arrêté justifiant le départ du titulaire) | |
| Susceptible |__| (préciser le nom du précédent occupant, la date, le motif du départ et joindre impérativement l'arrêté justifiant le départ du titulaire) | |
|
RANG
|
NOM - PRÉNOM
|
CORPS
|
DISCIPLINE
|
AFFECTATION
OU SITUATION ANTÉRIEURE |
| 1 2 3 |
|
| Fait à le Nom et qualité du signataire |
| le Le président |
| Fait à date et signature |
| Favorable | Défavorable |
|
CANDIDATS
|
CENTRE D'EXAMEN
|
| Stagiaires et candidats libres (*) de l'enseignement public et privé, sauf DOM-TOM | Académie d'origine du candidat (pour les candidats originaires d'Ile-de-France : SIEC) |
| Stagiaires et candidats libres de l'enseignement public et privé originaires des académies de Créteil, Paris, Versailles | SIEC (1) |
| Candidats libres (*) des DOM-TOM de l'enseignement public et privé | Académie d'origine du candidat (**) |
| Stagiaires de l'enseignement public et privé en formation dans un établissement de la métropole et originaires des DOM-TOM | Académie de l'établissement de formation |
| La Réunion : stagiaires en formation à l'IUFM de Saint-Denis | Académie d'origine du candidat |
| Guadeloupe - Guyane - Martinique : stagiaires en formation à l'IUFM des Antilles-Guyane | Académie d'origine du candidat (**) |
| (*) Les candidats
en formation à distance sont considérés pour l'examen
comme des candidats libres. (**) Les candidats des académies de Guadeloupe, Guyane, Martinique composent au chef-lieu de leur académie d'origine, les corrections ont lieu au centre d'examen de Pointe-à-Pitre. (1) Service interacadémique des examens et concours de Créteil, Paris, Versailles - DEC 2 - 7, rue Ernest Renan, 94114 Arcueil cedex. Les dossiers d'inscription destinés à ce centre doivent donc, après agrément, être transmis à l'adresse ci-dessus. |
|
|
OPTIONS
|
CENTRE D'EXAMEN
|
| A et B | SIEC (1) |
| C, D, E, F et G, | Académie de l'établissement
de formation (stagiaires des académies de Créteil, Paris et Versailles : SIEC) (1) |
| OPTIONS | CENTRE D'EXAMEN |
| Option choisie par les candidats figure parmi les attributions du centre d'examen de l'académie de formation | Académie de l'établissement
de formation (stagiaires des académies de Créteil, Paris et Versailles : SIEC) |
| Option choisie par les candidats ne figure pas parmi les attributions du centre d'examen de l'académie de formation | Centre d'examen auquel est rattachée
l'académie du centre de formation (cf. annexe III relative aux candidats libres) |
|
CENTRE D'EXAMEN
|
ACADÉMIES RATTACHÉES
À CHAQUE CENTRE D'EXAMEN |
|
Option A et C
|
|
| Lyon | Aix-Marseille, Besançon, Clermont-Ferrand, Corse, Dijon, Grenoble, Lyon, Montpellier, Nice |
| SIEC d'Arcueil (1) | Créteil, Paris, Versailles et toutes les académies non susmentionnées |
|
Option B
|
|
| SIEC d'Arcueil (1) | Toutes les académies sont rattachées à ce centre d'examen pour cette option |
|
Option D
|
|
| Bordeaux | Bordeaux, Limoges, Poitiers |
| Caen | Caen |
| Clermont-Ferrand | Clermont-Ferrand |
| Lille | Amiens, Lille |
| Lyon | Dijon, Grenoble, Lyon |
| Nantes | Nantes, Rennes |
| Nice | Aix-Marseille, Corse, Nice |
| Orléans-Tours | Orléans-Tours |
| Pointe-à-Pitre | Guadeloupe, Guyane, Martinique |
| Reims | Reims |
| Rouen | Rouen |
| Saint-Denis de La Réunion | Réunion |
| SIEC (1) | Créteil, Paris, Versailles |
| Strasbourg | Besançon, Nancy-Metz, Strasbourg |
| Toulouse | Montpellier, Toulouse |
|
Option E
|
|
| Aix-Marseille | Aix-Marseille |
| Amiens | Amiens |
| Besançon | Besançon |
| Bordeaux | Limoges, Bordeaux |
| Caen | Caen |
| Clermont-Ferrand | Clermont-Ferrand |
| Grenoble | Grenoble |
| Lille | Lille |
| Lyon | Dijon, Lyon |
| Montpellier | Montpellier |
| Nancy-Metz | Nancy-Metz |
| Nantes | Nantes |
| Nice | Corse, Nice |
| Orléans-Tours | Orléans-Tours |
| Pointe-à-Pitre | Guadeloupe, Guyane, Martinique |
| Poitiers | Poitiers |
| Reims | Reims |
| Rennes | Rennes |
| Rouen | Rouen |
| Saint-Denis de La Réunion | Réunion |
| SIEC (1) | Créteil, Paris, Versailles |
| Strasbourg | Strasbourg |
| Toulouse | Toulouse |
|
Option F
|
|
| Aix-Marseille | Aix-Marseille, Corse, Nice |
| Amiens | Amiens |
| Bordeaux | Bordeaux, Limoges |
| Clermont-Ferrand | Clermont-Ferrand |
| Grenoble | Grenoble |
| Lille | Lille |
| Lyon | Lyon, Dijon |
| Montpellier | Montpellier |
| Nancy-Metz | Nancy-Metz |
| Nantes | Nantes |
| Orléans-Tours | Orléans-Tours |
| Pointe-à-Pitre | Guadeloupe, Guyane, Martinique |
| Poitiers | Poitiers |
| Reims | Reims |
| Rennes | Rennes, Caen, Rouen |
| Saint-Denis de La Réunion | Réunion |
| SIEC (1) | Créteil, Paris, Versailles |
| Strasbourg | Besançon, Strasbourg |
| Toulouse | Toulouse |
|
Option G
|
|
| Aix-Marseille | Aix-Marseille, Corse, Nice |
| Bordeaux | Bordeaux, Limoges, Poitiers |
| Lille | Amiens, Lille, Reims |
| Lyon | Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Lyon |
| Nantes | Nantes, Rennes |
| Orléans-Tours | Orléans-Tours |
| Pointe-à-Pitre | Guadeloupe, Guyane, Martinique |
| Rouen | Caen, Rouen |
| Saint Denis de La Réunion | Réunion |
| SIEC (1) | Créteil, Paris, Versailles |
| Strasbourg | Besançon, Nancy-Metz, Strasbourg |
| Toulouse | Montpellier, Toulouse |
| E
RRATUM Dans le B.O. n° 38 du 28 octobre 1999, des erreurs techniques se sont produites dans le compte rendu de la réunion du CCHS, p.1943 : Dans le titre Au lieu de : Comité central d'hygiène et de sécurité du MEN Lire : Comité central d'hygiène et de sécurité du ministère chargé de l'éducation nationale Dans le texte Au lieu de : (présentation par M. Garnier, sous-directeur de la prévision et des moyens à la direction de l'enseignement scolaire). Lire : (présentation par M. Ganier, sous-directeur de la prévision et des moyens à la direction de l'enseignement scolaire). |