Bulletin
Officiel
|
|
|
|
www.education.gouv.fr/bo/1999/35/perso.htm - [email protected] |
||
PERSONNELS
COMMISSIONS ADMINISTRATIVES
PARITAIRES
Organisation
des élections à la CAPN des IA-IPR
NOR : MENA9902103N
RLR : 631-1
NOTE DE SERVICE N°99-146 DU
30-9-1999
MEN
DPATE B2
| 28 octobre 1999 à 12 heures | Date limite pour le dépôt des listes de candidats au ministère |
| 29 octobre 1999 | Ouverture des plis contenant les professions de foi et dépôt des professions de foi télématiques |
| 10 novembre 1999 | Envoi du matériel de vote et date limite pour l'affichage de la liste électorale au ministère |
| 9 décembre 1999 | Clôture du scrutin et date limite de réception des votes |
| 10 décembre 1999 | Recensement des votes, dépouillement du scrutin et proclamation des résultats |
Élections à la CAPN des inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux
Scrutin du 10 décembre 1999
Liste présentée par :
Classe normale : 3 titulaires, 3 suppléants
Hors-classe : 2 titulaires, 2 suppléants
Nom, prénom Fonction Affectation 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 -
|
RANG
|
NOM - PRÉNOM
|
AVIS *
|
DATE DE
NAISSANCE |
ÉCHELON
|
SPÉCIALITÉ
|
ANCIENNETÉ
(à compter de la date de titularisation dans le corps) |
OBSERVATIONS
|
|
NOM - PRÉNOM
|
AVIS *
|
DATE DE
NAISSANCE |
ÉCHELON
|
SPÉCIALITÉ
|
ANCIENNETÉ
(à compter de la date de titularisation dans le corps) |
OBSERVATIONS
|
|
année scolaire : ....................................
. |
||||
| DÉPARTEMENT : ........................................................................................................................................................................................................................................... | ||||
| NOM et PRÉNOMS : ....................................................................................................................................................................................................................................... | ||||
| NOM de JEUNE FILLE : ................................................................................................................................................................................................................................. | ||||
| DATE de NAISSANCE : ................................................................................................................................................................................................................................ | ||||
| SITUATION de FAMILLE : ........................................................................................................................................................................................................................... | ||||
| ADRESSE PERSONNELLE : .......................................................................................................................................................................................................................... | ||||
| ............................................................................................................................................................................................................................................................................. | ||||
| ............................................................................................................................................................................................................................................................................. | ||||
| ............................................................................................................................................................................................................................................................................. | ||||
| CORPS : ......................................................................................................................................................................................................................................................... | ||||
| POSTE ACTUEL : ............................................................................................................................................................................................................................................. | ||||
| DIPLÔMES : |
r
|
CAP | r | DIPLÔME D'INSTITUTEUR |
|
r
|
DIPLÔME D'ÉTUDES SUPÉRIEURES D'INSTITUTEUR | |||
|
r
|
DIPLÔME DE PROFESSEUR DES ÉCOLES | |||
|
r
|
LICENCE DE PSYCHOLOGIE | r | EN COURS | |
| délivrée le ................... | université ......................... | |||
|
r
|
DEA, DESS DE PSYCHOLOGIE | |||
| délivré le ..................... | université ......................... | |||
| DURÉE DES SERVICES EFFECTIFS D'ENSEIGNEMENT AU 1ER OCTOBRE DE L'ANNÉE EN COURS : ....................................................................................... | ||||
| LIEUX ET DATES D'EXERCICE DES 3 DERNIÈRES ANNÉES DES SERVICES D'ENSEIGNEMENT (à temps complet) : ............................................................. | ||||
| ............................................................................................................................................................................................................................................................................. | ||||
| ............................................................................................................................................................................................................................................................................. | ||||
| CENTRES DE FORMATION DEMANDÉS (2ème vu obligatoire) : ................................................................................................................ | ||||
| 1° ......................................................................................................................................................................................................................................................................... | ||||
| 2° ......................................................................................................................................................................................................................................................................... | ||||
|
L'IA certifie l'exactitude
des renseignements ci-dessus
|
||||
| Le : | ||||
| Signature | ||||
|
DISCIPLINES
|
RÉPARTITION DES
PROMOTIONS
1999-2000 |
| Philosophie |
1
|
| Lettres classiques |
3
|
| Lettres modernes |
6
|
| Sciences sociales |
1
|
| Histoire-géographie |
5
|
| Anglais |
4
|
| Allemand |
1
|
| Espagnol |
4
|
| Portugais |
0
|
| Italien |
0
|
| Russe |
0
|
| Hébreu |
0
|
| Mathématiques |
14
|
| Sciences physiques |
7
|
| Sciences de la vie et de la Terre |
4
|
| Biochimie |
0
|
| Mécanique |
1
|
| Génie civil |
0
|
| Génie électrique |
1
|
| Génie mécanique |
2
|
| Économie et gestion |
8
|
| Arts plastiques |
2
|
| Éducation musicale |
0
|
| EPS |
2
|
| TOTAL |
66
|
|
ACADÉMIES
|
PROMOTIONS À
LA HORS-CLASSE DES CERTIFIÉS |
PROMOTIONS À LA HORS-CLASSE DES PLP2 | PROMOTIONS À LA HORS-CLASSE DES PEGC | PROMOTIONS À LA HORS-CLASSE DES CEEPS |
| Aix-Marseille | 12 | 5 | 1 | 1 |
| Amiens | 6 | 2 | 2 | 1 |
| Besançon | 3 | 1 | 2 | 1 |
| Bordeaux | 11 | 4 | 4 | 1 |
| Caen | 7 | 2 | 4 | 1 |
| Clermont-Ferrand | 7 | 3 | 7 | 1 |
| Corse | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Créteil | 7 | 2 | 1 | 1 |
| Dijon | 4 | 3 | 1 | 1 |
| Grenoble | 13 | 6 | 6 | 1 |
| Guadeloupe | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Guyane | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Lille | 18 | 10 | 11 | 2 |
| Limoges | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Lyon | 17 | 8 | 7 | 2 |
| Martinique | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Montpellier | 8 | 4 | 2 | 1 |
| Nancy-Metz | 8 | 5 | 3 | 1 |
| Nantes | 30 | 13 | 27 | 4 |
| Nice | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Orléans-Tours | 7 | 3 | 2 | 1 |
| Paris | 12 | 2 | 0 | 1 |
| Poitiers | 5 | 3 | 5 | 1 |
| Reims | 4 | 2 | 1 | 1 |
| Rennes | 31 | 13 | 26 | 3 |
| Réunion | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Rouen | 5 | 3 | 2 | 1 |
| Strasbourg | 5 | 1 | 1 | 0 |
| Toulouse | 14 | 4 | 4 | 1 |
| Versailles | 14 | 2 | 3 | 1 |
|
Nouvelle-Calédonie
|
1 | 1 | 0 | 1 |
|
Polynésie française
|
1 | 0 | 0 | 1 |
TOTAL |
258 |
104 |
122 |
32 |
|
ACADÉMIES
|
PROMOTIONS À LA
CLASSE
EXCEPTIONNELLE DES PEGC HORS CLASSE |
PROMOTIONS À LA
CLASSE
EXCEPTIONNELLE DES CEEPS HORS CLASSE |
| Aix-Marseille |
0
|
0
|
| Amiens |
1
|
0
|
| Besançon |
1
|
0
|
| Bordeaux |
2
|
1
|
| Caen |
1
|
0
|
| Clermont-Ferrand |
3
|
1
|
| Corse |
0
|
0
|
| Créteil |
0
|
0
|
| Dijon |
0
|
0
|
| Grenoble |
2
|
0
|
| Guadeloupe |
0
|
0
|
| Guyane |
0
|
0
|
| Lille |
3
|
0
|
| Limoges |
0
|
0
|
| Lyon |
3
|
0
|
| Martinique |
0
|
0
|
| Montpellier |
1
|
1
|
| Nancy-Metz |
0
|
1
|
| Nantes |
7
|
1
|
| Nice |
1
|
0
|
| Orléans-Tours |
1
|
1
|
| Paris |
0
|
1
|
| Poitiers |
1
|
0
|
| Reims |
1
|
0
|
| Rennes |
9
|
1
|
| Réunion |
0
|
0
|
| Rouen |
1
|
0
|
| Strasbourg |
0
|
0
|
| Toulouse |
2
|
0
|
| Versailles |
1
|
0
|
| Nouvelle-Calédonie |
0
|
0
|
| Polynésie francaise |
0
|
0
|
| TOTAL |
41
|
8
|
| ACADÉMIES | DÉPARTEMENTS | PROMOTIONS 1999 |
| Aix-Marseille | Alpes de Haute-Provence Bouches-du-Rhône Hautes-Alpes Vaucluse |
0
1 0 0 |
| Amiens | Aisne Oise Somme |
0
0 0 |
| Besançon | Doubs Jura Haute-Saône Territoire de Belfort |
0
0 0 0 |
| Bordeaux | Dordogne Gironde Landes Lot-et-Garonne Pyrénées-Atlantiques |
1
1 0 0 1 |
| Caen | Calvados Manche Orne |
1
1 1 |
| Clermont-Ferrand | Allier Cantal Haute-Loire Puy-de-Dôme |
1
0 1 0 |
| Corse | Corse-du-Sud Haute-Corse |
0
0 |
| Créteil | Seine-et-Marne Seine-Saint-Denis Val-de-Marne |
0
0 1 |
| Dijon | Côte-d'Or Nièvre Saône-et-Loire Yonne |
0
0 0 0 |
| Grenoble | Ardèche Drôme Isère Savoie Haute-Savoie |
0
1 1 0 1 |
| Guadeloupe | Guadeloupe |
1
|
| Guyane | Guyane |
0
|
| Lille | Nord Pas-de-Calais |
5
2 |
| Limoges | Corrèze Creuse Haute-Vienne |
0
0 1 |
| Lyon | Ain Loire Rhône |
1
2 3 |
| Martinique | Martinique |
0
|
| Montpellier | Aude Gard Hérault Lozère Pyrénées-Orientales |
0
0 1 1 1 |
| Nancy-Metz | Meurthe-et-Moselle Meuse Moselle Vosges |
1
0 1 0 |
| Nantes | Loire-Atlantique Maine-et-Loire Mayenne Sarthe Vendée |
4
3 1 1 3 |
| Nice | Alpes-Maritimes Var |
1
0 |
| Orléans-Tours | Cher Eure-et-Loir Indre Indre-et-Loire Loir-et-Cher Loiret |
0
0 1 1 0 1 |
| Paris | Paris |
2
|
| Poitiers | Charente Charente-Maritime Deux-Sèvres Vienne |
0
0 0 1 |
| Reims | Ardennes Aube Marne Haute-Marne |
1
1 1 0 |
| Rennes | Côtes-d'Armor Finistère Ille-et-Vilaine Morbihan |
2
4 4 3 |
| La Réunion | La Réunion |
1
|
| Rouen | Eure Seine-Maritime |
0
1 |
| Strasbourg | Bas-Rhin Haut-Rhin |
0
0 |
| Toulouse | Ariège Aveyron Gers Haute-Garonne Lot Hautes-Pyrénées Tarn Tarn-et-Garonne |
0
1 1 0 1 0 1 0 |
| Versailles | Essonne Hauts-de-Seine Val-d'Oise Yvelines |
1
1 0 1 |
| Saint-Pierre-et-Miquelon | Saint-Pierre-et-Miquelon |
0
|
| TOTAL |
77
|