Bulletin Officiel
|
|
|
www.education.gouv.fr/bo/1999/11/mvtp.htm - [email protected] |
||
MOUVEMENT
DU PERSONNEL
ADMISSION À
LA RETRAITE
IGEN
NOR : MENI9900335A
ARRÊTÉ DU 18-2-1999
JO DU 26-2-1999
MEN
IG
o Par arrêté du ministre de l'éducation nationale, de la
recherche et de la technologie en date du 18 février 1999, les inspecteurs généraux de
l'éducation nationale dont les noms suivent, sont admis, sur leur demande, pour
ancienneté d'âge et de services, à faire valoir leurs droits à une pension de retraite
:
- M. Gérard Azen à compter du 30 novembre 1999
- M. Gilbert Leoutre à compter du 31 décembre 1999.
TABLEAU D'AVANCEMENT
Accès à la
hors-classe du corps des IA-IPR - année 1998
NOR : MENA9900401A
ARRÊTÉ DU 15-2-1999
MEN
DPATE B2
o Par arrêté du ministre de l'éducation nationale, de la
recherche et de la technologie en date du 15 février 1999, sont inscrits au tableau
d'avancement à la hors-classe du corps des inspecteurs d'académie-inspecteurs
pédagogiques régionaux au titre de l'année 1998, les inspecteurs
d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux de classe normale dont les noms suivent :
Tableau principal
| NOMS | PRÉNOMS | SPÉCIALITÉ | |
| 1 | Ferment | Louis | AVS |
| 2 | Bonnet | Jean-Charles | AVS |
| 3 | Caviglioni | Bernard | EPS |
| 4 | Mandelli | Ange | AVS |
| 5 | Chabert | Yves | STI |
| 6 | Dirand | Bernard | Sciences physiques |
| 7 | Vogel | Raymond | Sciences physiques |
| 8 | Quillet | Pierre | AVS |
| 9 | Lemaire | Jacques | Lettres |
| 10 | Secretan | Daniel | Sciences physiques |
| 11 | Michalak | Pierre | Maths |
| 12 | Sage | Claude | Sciences économiques et sociales |
| 13 | Margerit | Noël | AVS |
| 14 | Morlaes | Jean-Claude | Sciences physiques |
| 15 | Fauquette | Jean-Claude | AVS |
16 |
Maréchal | Jean | Histoire-géographie |
| 17 | Godfroy | Jean-Claude | STI |
| 18 | Volondat | Michel | EPS |
| 19 | Étienne | Jean | Sciences économiques et sociales |
| 20 | Saint-Venant | Michel | STI |
| 21 | Manneville | François | Sciences physiques |
| 22 | Zeisler | Marie-Claude | Lettres |
| 23 | Chauve | Alain | Philosophie |
| 24 | Grosset | Raymond, Pierre | AVS |
| 25 | Chevalier | Michèle | Maths |
| 26 | Biard | Françoise | Anglais |
| 27 | Hébert | Alain | Sciences physiques |
| 28 | Le Guiner | François | AVS |
| 29 | Calamand | Claude | SVT |
| 30 | Biard | Pierre | Histoire-géographie |
| 31 | Renard | Bernard | Anglais |
| 32 | Boudot | Jacques | Lettres |
| 33 | Roussin | Jean-Louis | Italien |
| 34 | Raimond | Danielle | Économie et gestion |
| 35 | Zanotti | Michel | Lettres |
| 36 | Léger | Daniel | Sciences physiques |
| 37 | Lefevre | Marie-Josèphe | Anglais |
| 38 | Le Deroff-Ramognino | Ginette | Anglais |
| 39 | Sarrato | Georges | STI |
| 40 | Hoche | Georges | Maths |
| 41 | Dofal | Michel | Maths |
| 42 | Filipiak | Jean-Pierre | AVS |
| 43 | Le Bellegard | Michel | SVT |
| 44 | Durandeau | Jean-Pierre | Sciences physiques |
| 45 | Berenguier | Jean | AVS |
| 46 | Auriault | Michel | SVT |
| 47 | Haitaian | Noël | Lettres |
| 48 | Labiche | Jacques | EPS |
| 49 | Vidal | Jean-Jacques | Histoire-géographie |
| 50 | Levallois | Bruno | Arabe |
| 51 | Bontemps | Guy | Maths |
| 52 | Boutte | Daniel | Maths |
| 53 | Radigue | Marie-Claire | Anglais |
| 54 | Marchal | Jacques | AVS |
| 55 | Sivirine | Jean-Michel | AVS |
| 56 | Lacazedieu | Annie | SVT |
| 57 | Jost | Rémy | Maths |
| 58 | Verclytte | Jacques | AVS |
| 59 | Sere | Alain | Économie et gestion |
| 60 | Gaussent | Suzanne | Allemand |
| 61 | Gaspari | Emile | AVS |
| 62 | Brossard | James | Anglais |
| 63 | Prevost | Alfred | AVS |
| 64 | Vangioni | Jean | EPS |
65 |
Markl | Liliane | Anglais |
| 66 | Chanteux | Magali | Arts plastiques |
| 67 | Mulet | Joseph | AVS |
| 68 | Bouard | François | Économie et gestion |
| 69 | Albericci | Jean-Dominique | AVS |
| 70 | Milhaud | Nadine | Maths |
| 71 | Derlon | Alain | EPS |
| 72 | Valadas | Michel | AVS |
| 73 | Salin | Gérard | AVS |
| 74 | Nolibos | Alain | Histoire-géographie |
| 75 | Thévenet | Serge | AVS |
| 76 | David | Jean | AVS |
| 77 | Eyrard | Jean-Paul | AVS |
| 78 | Gilly | Daniel | AVS |
| 79 | Legras | Jean-Claude | AVS |
| 80 | Thomas | Robert | AVS |
| 81 | Hureau | Michel | Économie et gestion |
| 82 | Merlin | Jean-Louis | AVS |
| 83 | Pierrot | Michel | Histoire-géographie |
| 84 | Coat | Georges | AVS |
| 85 | Marceau | Michel | Anglais |
| 86 | Gleyze | Liliane | AVS |
| 87 | Jacob | Chantal | Maths |
| 88 | Boucher | Michel | AVS |
| 89 | Delaunay | Michel, Guy | EPS |
| 90 | Roche | Jean | EPS |
| 91 | Modestine | Eugène | Espagnol |
| 92 | Aubertin | Claude | Allemand |
| 93 | Basso | Charles | AVS |
| 94 | Dufour-Duboc | Claude | Sciences physiques |
| 95 | Videaud | André | SVT |
| 96 | Ceard | Marie-Thérèse | Lettres |
| 97 | Du Val | Jean-Marie | Lettres |
| 98 | Villetelle | Pierre | STI |
| 99 | Prunet | René | Sciences physiques |
| 100 | Caillon | Michel | SVT |
| 101 | Laffitte | Jean-Paul | Lettres |
| 102 | Marcelin | Jacques | Anglais |
| 103 | Ansart | Francis | AVS |
| 104 | Bodineau | Jacques | AVS |
| 105 | Harsany | François | STI |
| 106 | Wallon | Jean | Sciences physiques |
| 107 | Pauliat | Ginette | Lettres |
| 108 | Gavini | Christian | AVS |
| 109 | Maruenda | Jacques | Économie et gestion |
| 110 | Bert | René | STI |
| 111 | Mimbielle | Jean | Histoire-géographie |
| 112 | Clergue | Christiane | Biochimie-biologie |
| 113 | Lambert | Liliane | Lettres |
Tableau supplémentaire
| NOMS | PRÉNOMS | SPÉCIALITÉ | |
| 114 | Auliard | Jacques | AVS |
| 115 | Blachere | Michel | AVS |
| 116 | Neplaz | Jacques | SVT |
| 117 | Piat | Bernard | SVT |
| 118 | Muller | Paul | EPS |
| 119 | Mauclerc | Jean-Claude | STI |
| 120 | Guiot | Daniel | AVS |
| 121 | Lepetit | Hélène | Maths |
| 122 | Pellerano | Jean | AVS |
| 123 | Pernet | Daniel | EPS |
| 124 | Guillou | Jean-Claude | SVT |
| 125 | Plazanet | Henri | STI |
| 126 | Quere | Bernard | STI |
TABLEAU D'AVANCEMENT
Accès à la
hors-classe du corps des IA-IPR - année 1999
NOR : MENA9900402A
ARRÊTÉ DU 15-2-1999
MEN
DPATE B2
o Par arrêté du ministre de l'éducation nationale, de la
recherche et de la technologie en date du 15 février 1999, sont inscrits au tableau
d'avancement à la hors-classe du corps des inspecteurs d'académie-inspecteurs
pédagogiques régionaux au titre de l'année 1999, les inspecteurs
d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux de classe normale dont les noms suivent :
Tableau principal
|
NOMS | PRÉNOMS | SPÉCIALITÉ |
| 1 | Calderon | Claire | AVS |
| 2 | Claus | Philippe | Histoire-géographie |
| 3 | Coutarel | Yves, Louis | Maths |
| 4 | Hagnerelle | Michel | Histoire-géographie |
| 5 | Vetticoz | Gisèle | Maths |
| 6 | Goursaud | Alain, Marie-Albert | Sciences physiques |
| 7 | Horn | Max | Sciences physiques |
| 8 | Brault | Michel | AVS |
| 9 | Cayol | Jean-Claude | STI |
| 10 | Eschenlohr | Élisabeth | AVS |
| 11 | Ferry | Françoise | AVS |
| 12 | Tourrette | Jean-Noël | Espagnol |
| 13 | Issaurat-Deslaef | Marie-Louise | Lettres |
| 14 | Denisot | Jean-Paul | Lettres |
| 15 | Tschudy | André | Sciences physiques |
| 16 | Tronet | Daniel | Maths |
| 17 | Viricel | Michèle | Anglais |
| 18 | Poncelet | Michel | Sciences physiques |
| 19 | Kuhn | Jean-Georges | Allemand |
| 20 | Favelier | Jean | STI - Biochimie biologie |
| 21 | Boulanger | Jean-Claude | STI |
| 22 | Denquin | Robert | AVS |
| 23 | Lechair | Michel | AVS |
| 24 | Le Bourhis | Jean-François | Sciences physiques |
| 25 | Mantin | Marie-Christine | Sciences physiques |
| 26 | Naze | Yves | AVS |
| 27 | Lagoutte | Daniel | Arts plastiques |
| 28 | Bonnard | Jean-Michel | EPS |
| 29 | Thizon | Mireille | STI - Sciences
médico-sociales et économie sociale et familiale |
| 30 | Maniak | Richard | Économie et gestion |
| 31 | Prat | Didier, Yvon | STI |
| 32 | Desvaux-Bollier | Marie-Françoise | Lettres |
| 33 | Eisenbeis | Michèle | EPS |
| 34 | Saraf | Jacques | Économie et gestion |
| 35 | Barbier | Pierre, Joseph | Sciences physiques |
| 36 | Serre | Pierre | Lettres |
| 37 | Dubail | André | Lettres |
| 38 | Weiss | Volker | Allemand |
| 39 | Blouin | Daniel, Marie, Eugène | Maths |
| 40 | Morisset | Michel | Lettres |
| 41 | Menant | Guy | SVT |
| 42 | Boulineau | Alain, Roger | AVS |
| 43 | Millet | Brigitte | Allemand |
| 44 | Murgier | Thierry | Maths |
| 45 | Roques | Andrée | EPS |
| 46 | Goyeau | Patrick | STI |
| 47 | Geillon | René | AVS |
| 48 | Cornado | Danièle | Anglais |
| 49 | Cahuzac | René | STI |
| 50 | Miralles | Louis | AVS |
| 51 | Jeanjean | Pierre | AVS |
| 52 | Menard | André | Histoire-géographie |
Tableau supplémentaire
| NOMS | PRÉNOMS | SPÉCIALITÉ | |
| 53 | Vignaud | Jean-Claude | Anglais |
| 54 | Puzo | Jean, René | Maths |
| 55 | Baratier-Buisson | André, Philippe | Histoire-géographie |
| 56 | Billiet | Jean-Claude | Économie et gestion |
| 57 | Maître | Jean-Luc | Anglais |
| 58 | Martin | Michelle | Lettres |
| 59 | Kessous | Jaki | Hébreu |
| 60 | Larbaut | Christian | AVS |
| 61 | Lecarpentier | Patrice | Sciences physiques |
| 62 | Rouanet | Jean-Claude | AVS |
| 63 | Werle | Gérard | Anglais |
| 64 | Caron | Jacques | Maths |
| 65 | Lallement | Brigitte | Anglais |
| 66 | Pomme | Hélène | Histoire-géographie |
| 67 | Langrognet | Jean-Louis | Arts plastiques |
| 68 | Biton | Jean-Paul | AVS |
| 69 | Boulay | Yannick | Lettres |
| 70 | Maury | Jean-François | AVS |
| 71 | Guely | Jean-Philippe | STI |
| 72 | Etchegaray | Monique | Maths |
| 73 | Dussaussois | Daniel | Maths |
| 74 | De Cointet | Michel | Maths |
| 75 | Armand | Danielle | EPS |
| 76 | Guerraz | Pierre | AVS |
| 77 | Beniamino | Jean-Claude | Maths |
| 78 | Ondarsuhu | Michel | AVS |
| 79 | Citterio | Jean-Claude, Roger | Maths |
| 80 | Roche | Christian | Histoire-géographie |
| 81 | Marie-Jeanne | Gustave | Sciences physiques |
| 82 | Jolly | Évelyne | Espagnol |
| 83 | Morin | Jean-Claude | Histoire-géographie |
| 84 | Neant | Hubert | Histoire-géographie |
| 85 | Guerrucci | Jean-Joseph | AVS |
| 86 | Garcias | Jacques | Espagnol |
| 87 | Collas | Roger | Russe |
| 88 | Dessons | Claude | EPS |
| 89 | Briet | Guy | Anglais |
| 90 | Baizeau | Marcel | Arts plastiques |
| 91 | Midan | Michel | Anglais |
NOMINATION
Directeur de
l'École supérieure des procédés électroniques et optiques
NOR : MENS9900345A
ARRÊTÉ DU 22-2-1999
JO DU 2-3-1999
MEN
DES A12
o Par arrêté du ministre de l'éducation
nationale, de la recherche et de la technologie en date du 22 février 1999, M. Jacques
Thiel, professeur des universités, est nommé directeur de l'École supérieure des
procédés électroniques et optiques (université d'Orléans), pour une durée de 5 ans,
à compter du 1er janvier 1999.
NOMINATION
Directeur du CIES
de Lorraine
NOR : MENR9900469A
ARRÊTÉ DU 10-3-1999
MEN
DR C3
o Par arrêté du ministre de l'éducation nationale, de la
recherche et de la technologie en date du 10 mars 1999, M. Pierre Marchand, professeur des
universités, assure par intérim les fonctions de directeur du centre d'initiation à
l'enseignement supérieur de Lorraine à compter du 1er janvier 1999, jusqu'à la
nomination d'un nouveau directeur.
NOMINATIONS
Conseil national
des associations éducatives complémentaires de l'enseignement public
NOR : MENG9900303A
ARRÊTÉ DU 19-2-1999
JO DU 27-2-1999
MEN
DAJ
Vu D. n° 92-1200 du 6-11-1992 not. art. 8
Article 1 - Les
membres du Conseil national des associations éducatives complémentaires de
l'enseignement public sont nommés pour une durée de trois ans.
Article 2 - Sont
nommés au titre des huit représentants des associations agréées :
- M. Jacques Demeulier, en qualité de titulaire, et M.
Jean-Pierre Picard, en qualité de suppléant, représentant les Centres d'entraînement
aux méthodes d'éducation active (CEMEA) ;
- M. Dominique Girard, en qualité de titulaire, et M.
Hervé Carre, en qualité de suppléant, représentant les Éclaireuses, éclaireurs de
France (EEDF) ;
- M. Marcellin Baretje, en qualité de titulaire, et Mme
Françoise Gavroy, en qualité de suppléante, représentant la Fédération des
uvres éducatives et de vacances de l'éducation nationale (FOEVEN) ;
- M. Michel Claeyssen, en qualité de titulaire, et Mme
Louisette Guillaumin, en qualité de suppléante, représentant la Fédération générale
des pupilles de l'enseignement public (FGPEP) ;
- M. Georges Friedrich, en qualité de titulaire, et M.
Pierre de Rosa, en qualité de suppléant, représentant la Fédération nationale laïque
de structures et d'activités éducatives, sociales et culturelles (FRANCAS) ;
- M. Jacques Henrard, en qualité de titulaire, et M.
Patrick Hulois, en qualité de suppléant, représentant la Jeunesse au plein air (JPA) ;
- M. Jean-Marc Roirant, en qualité de titulaire, et M.
Pierre Tournemire, en qualité de suppléant, représentant la Ligue française de
l'enseignement et de l'éducation permanente (LFEEP) ;
- M. François Bourguignon, en qualité de titulaire, et M.
Dominique Trigon, en qualité de suppléant, représentant l'Office central de la
coopération à l'école (OCCE).
Article 3 - Sont
nommés au titre des cinq représentants des organisations représentatives des personnels
de direction, d'éducation et d'enseignement :
- M. Jean-Luc Villeneuve, en qualité de titulaire, et Mme
Raymonde Piecuch, en qualité de suppléante, représentant la Fédération des syndicats
généraux de l'éducation nationale et de la recherche publique (SGEN/CFDT) ;
- M. Daniel Robin, en qualité de titulaire, et Mme
Michèle Olivain, en qualité de suppléante, représentant le Syndicat national des
enseignements du second degré (SNES/FSU) ;
- M. Jean-Louis Biot, en qualité de titulaire, et M.
Laurent Brisset, en qualité de suppléant, représentant le Syndicat des enseignants
(SE/FEN) ;
- M. Pascal Torset, en qualité de titulaire, et Mme
Martine Boelle, en qualité de suppléante, représentant le Syndicat national des
professeurs de lycée professionnel et des personnels d'éducation (SNETAA/FSU) ;
- M. Philippe Gehin, en qualité de titulaire, et Mme
Jeanne Antkowiak, en qualité de suppléante, représentant le Syndicat national des
personnels de direction de l'éducation nationale (SNPDEN).
Article 4 - Sont
nommés au titre des cinq représentants des organisations représentatives des parents
d'élèves :
- M. Georges Dupon-Lahitte, M. Luc Charpentier, Mme
Dominique Fermond, en qualité de titulaires, et Mme Dominique Prado, M. Claude Vielix, M.
Philippe Pugnet, en qualité de suppléants, représentant la Fédération des conseils de
parents d'élèves des écoles publiques (FCPE) ;
- M. André Tanti, M. Bertrand Tine, en qualité de
titulaires, et Mme Colette Demierre, Mme Isabelle Briens, en qualité de suppléantes,
représentant la Fédération des parents d'élèves de l'enseignement public (PEEP).
Article 5 - Sont
nommés au titre des quatre représentants du ministère chargé de l'éducation nationale
:
- le doyen de l'inspection générale de l'éducation
nationale ;
- le chef du service de l'inspection générale de
l'administration de l'éducation nationale ;
- le directeur de la technologie ;
- le directeur de l'enseignement scolaire.
Article 6 - Est
nommé à titre de représentant du ministère chargé de la jeunesse et des sports : le
directeur de la jeunesse et de la vie associative.
Article 7 - Les
membres du Conseil, visés aux articles 5 et 6 du présent arrêté, peuvent, en cas
d'empêchement, se faire représenter par un fonctionnaire placé sous leur autorité.
Article 8 - La
directrice des affaires juridiques est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui
sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 19 février 1999
Pour le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie
et par délégation,
La directrice des affaires juridiques
Martine DENIS-LINTON